Índice de Abstenção

LOCAL SETOR COLÉGIO/CENTRO BLOCO ABSTENÇÕES 1º DIA ABSTENÇÕES 2º DIA ABSTENÇÕES 3º DIA
FLORIANÓPOLIS 1 CTC 356 369 377
FLORIANÓPOLIS 2 CCS 284 294 300
FLORIANÓPOLIS 3 CSE 328 339 348
FLORIANÓPOLIS 4 CCJ 106 109 118
FLORIANÓPOLIS 5 CA 62 63 68
FLORIANÓPOLIS 6 EPS 13 14 14
FLORIANÓPOLIS 7 CFH 100 108 111
FLORIANÓPOLIS 8 CCE 105 114 121
FLORIANÓPOLIS 9 EFI 158 162 172
FLORIANÓPOLIS 11 PADRE ANCHIETA 51 57 60
FLORIANÓPOLIS 12 IEE 332 375 398
FLORIANÓPOLIS 13 JULIO DA COSTA NEVES 49 62 66
FLORIANÓPOLIS 18 ZOOTECNIA 32 38 43
FLORIANÓPOLIS 19 AGRONOMIA 50 56 62
FLORIANÓPOLIS 20 OSCAR CONCEIÇÃO 66 77 83
FLORIANÓPOLIS 22 JACÓ ANDERLE 66 75 78
FLORIANÓPOLIS 23 HERONDINA ZEFERINO 60 68 72
FLORIANÓPOLIS 24 VIRGILIO VARZEA 25 30 32
FLORIANÓPOLIS 28 ESCOLA ELISA ANDREOLI 74 78 84
FLORIANÓPOLIS 29 IRACEMA ANDRADE – BARREIRÃO 120 130 133
FLORIANÓPOLIS 31 MARIA DA GLÓRIA FARIA 42 46 50
FLORIANÓPOLIS 33 MARIA LUIZA DE MELO 96 110 117
FLORIANÓPOLIS 34 LAÉRCIO CALDEIRA DE ANDRADE 81 87 91
FLORIANÓPOLIS 35 IVO SILVEIRA 42 48 51
FLORIANÓPOLIS 36 CECÍLIA ROSA LOPES 61 66 70
FLORIANÓPOLIS 37 NEREU RAMOS 40 51 51
FLORIANÓPOLIS 39 COID 33 32 32
FLORIANÓPOLIS 40 SASC 0 0 0
FLORIANÓPOLIS 41 PENITENCIÁRIA – FLORIANÓPOLIS 103 116 117
FLORIANÓPOLIS 42 BU 13 14 16
BLUMENAU 69 BLUMENAU UFSC 140 141 147
BLUMENAU 70 BLUMENAU PEDRO II 105 114 124
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 71 JOÃO GOULART 171 163 179
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 72 MARIA DA GLÓRIA PEREIRA 103 121 126
CHAPECÓ 73 UNOCHAPECÓ BLOCO G 287 306 310
CRICIÚMA 74 SATC PRÉDIO 22 81 84 89
CRICIÚMA 75 SATC PRÉDIO 24 79 84 87
ITAJAÍ 76 NILTON KUCKER – ITAJAÍ 106 116 121
JOAÇABA 77 UNOESC BLOCO V – JOAÇABA 69 71 75
JOINVILLE 78 UFSC JOINVILLE BLOCO U 332 342 357
JOINVILLE 79 UNISOCIESC BLOCO B 249 276 266
JOINVILLE 80 PENITENCIÁRIA – JOINVILLE
LAGES 81 UNIPLAC BLOCO 2 126 135 138
TUBARÃO 82 UNISUL BLOCO D 148 161 166
ARARANGUÁ 83 UFSC ARARANGUÁ 231 243 252
CURITIBANOS 85 UFSC CURITIBANOS 65 69 71
CANOINHAS 86 EEB SANTA CRUZ – CANOINHAS 46 48 48
BRUSQUE 87 BRUSQUE UNIFEBE 64 73 76
JARAGUÁ DO SUL 89 ABDON BATISTA/JARAGUÁ DO SUL 79 86 88
RIO DO SUL 91 RIO DO SUL UNIDAVI 68 73 77
CAÇADOR 93 CAÇADOR UNIARP 50 58 60
CONCÓRDIA 95 CONCÓRDIA – Olvao Secco Rigon 35 34 37
SÃO MIGUEL DO OESTE 97 SÃO MIGUEL D’OESTE 63 72 74
20,12% 21,60% 22,47%